إجابة مختصرة: يجب أن تتبع قرارات التفاوتات المسموح بها الخصائص الوظيفية للقطعة. بالنسبة لـ المشتري يقارن خيارات العملية، والتكلفة، ووقت التسليم، وجودة العينة، أو جاهزية الإنتاج.، يجب على المشترين اتخاذ هذا القرار بناءً على متطلبات المكون النهائي، وليس من ملصق عملية واحد.
حدد نقاط الإسناد (Datums)، وأوجه التثبيت، والثقوب الملولبة، وأسطح الإغلاق، والتجاويف، وواجهات التجميع قبل تحديد ما يجب صبه كما هو وما يجب تشغيله آليًا. تتحقق Neway من ملفات CAD، والرسومات، والحجم السنوي، والأسطح المرئية، والأبعاد الحرجة حتى يتمكن المشتري يحتاج إلى إرشادات عملية لطلب عروض الأسعار بدلاً من إجابة تعريفية فقط. من ربط مرحلة العينة بـ يريد المشتري تقليل مخاطر الأدوات، والتشغيل الآلي، والتشطيب، والفحص، أو التسليم..
عامل القرار | ما يجب فحصه | قيمة للمشتري |
|---|---|---|
غرض القطعة | المظهر، والملاءمة، والإغلاق، والحمل، والحرارة، والبلى، أو إصدار الإنتاج | يمنع اختيار مسار العملية الخاطئ |
مخاطر الهندسة | الجدران الرقيقة، والأضلاع، والنتوءات، والثقوب، والخيوط، وأسطح الإسناد، والأوجه التجميلية | يقلل من التغييرات في الأدوات، والتشغيل الآلي، والتشطيب |
خطة الكمية | كمية النموذج الأولي، الدفعة الأولى، الطلب السنوي، وتوقعات الطلب المتكرر | يطابق هيكل التكلفة مع واقع الإنتاج |
الحالة النهائية | التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)، والطلاء، والتجميع، ووضع العلامات، والتغليف، والتقارير | يتجنب عروض الأسعار غير المكتملة |
عنصر طلب عروض الأسعار | التفاصيل الموصى بها | لماذا يهم ذلك |
|---|---|---|
نموذج ثلاثي الأبعاد ورسم ثنائي الأبعاد | ملف STEP بالإضافة إلى الأبعاد، ونقاط الإسناد، والتفاوتات المسموح بها، والملاحظات | يدعم التصميم لتصنيعه (DFM) ودقة عرض السعر |
الهدف المادي | السبيكة، الصلابة، مقاومة التآكل، درجة الحرارة، أو المتطلبات التجميلية | يتجنب عدم التطابق في المادة والتشطيب |
معيار السطح | الأوجه المرئية، اللون، الملمس، الطلاء، ومراجع العينات | يقلل من النزاعات حول المظهر |
متطلبات الفحص | آلة قياس الإحداثيات (CMM)، المقاييس، الفحوصات البصرية، اختبارات الوظيفة، أو التقارير | يطابق مراقبة الجودة مع المخاطر |
يزداد الخطر عند وضع علامة ضيقة على كل بعد، لأن عرض السعر قد يصبح مكلفًا دون تحسين الميزات التي تتحكم فعليًا في الملاءمة أو الوظيفة. غالبًا ما تسبب هذه الفجوات تغييرًا في افتراضات السعر، والأدوات، ووقت التسليم، والجودة بعد المراجعة.
ضع علامات واضحة للأبعاد الحرجة وطرق الفحص على الرسم. أكد ما إذا كان يمكن إدارة عنوان سؤال H2 مع وسم قوي. و فقرتان افتتاحيتان. دون نقل المسؤولية بين موردين منفصلين.