选择最佳的压铸材料取决于功能要求、预算限制和生产批量。本指南基于行业标准(例如,NADCA,ASTM)和我们的压铸材料数据库提供技术比较和决策框架。
性能 | 铝(例如,A380) | 锌(例如,Zamak 5) | 铜(例如,Brass 360) |
|---|---|---|---|
密度 (g/cm³) | 2.6–2.8 | 6.6–7.1 | 8.4–8.7 |
抗拉强度 (MPa) | 310–325 | 280–328 | 340–550 |
导热系数 (W/m·K) | 96–140 | 110–116 | 109–121 |
导电率 (% IACS) | 28–35 | 27–30 | 25–28 (黄铜) / 85–100 (纯铜) |
耐腐蚀性 | 优异(经阳极氧化处理后) | 良好(经钝化处理后) | 较差(易氧化) |
模具寿命 (循环次数) | 100,000–500,000 | 500,000–1,000,000+ | 50,000–100,000 |
相对零件成本 | 1.0x | 0.8x | 2.5–3.5x |
选择铝压铸用于:
轻量化汽车或航空航天部件(比锌/铜轻60%)。
高温应用(高达150–200°C),例如LED散热器。
需要精细细节分辨率的薄壁部件(≥1.5mm)。
选择锌压铸用于:
选择铜压铸用于:
电气/热学部件,如断路器触点(>85% IACS)。
5G设备中的EMI屏蔽(比铝好30dB)。
使用Brass 464等合金的耐磨齿轮。